Výsledky klientek
Po ročním fungování fitka jsem se rozhodl na tuto stránku postupně uvádět výsledky mých klientek. Snad to bude jak pro nové, tak i pro již cvičící motivací k ještě usilovnější práci. Na těchto příkladech je jasně vidět, že když se chce – TAK TO JDE!!!
Po delší odmlce se pokusím opět zapisovat nová měření klientek 🙂 Snad budu důsledný 🙂
V současné době uvádím nejnovější výsledky ZDE:
paní Alena K. (50 let, 172 cm)
Alena K. 9.12.2013 | Roční úsilí paní Aleny se opravdu vyplatilo - splnila si svůj cíl a je to určitě krásný "dárek" pod stromeček, co říkáte? Velká gratulace - SUPER Ali !!! | |
---|
| k 05.11.2012 | k 21.12.2012 | k 27.3.2013 | k 9.12.2013 | k 30.6.2014 |
váha | 91,7 kg | 82,8 kg | 78,1 kg | 71,2 kg | 71,5 kg |
pas | 100 cm | 88 cm | 82 cm | 77 cm | 77 cm |
boky | 117 cm | 112 cm | 106 cm | 100 cm | 99 cm |
stehna | 69 cm | 66 cm | 65 cm | 59,5 cm | 60 cm |
hrudník | 107 cm | 102 cm | 101 cm | 96 cm | 94 cm |
tuky (%) | | | 33,8 | 26,3 | 26,8 |
svaly (%) | | | 29,4 | 32,9 | 32,7 |
viscerální tuk | | | 7 | 5 | 5 |
Veronika B. (22let, 170 cm)
| 11.4.2016 | 27.5.2016 | | | | |
---|
VÁHA (kg) | 70,5 | 69,7 | | | | |
PAS (cm) | 76 | 74 | | | | |
BOKY (cm) | 98 | 95 | | | | |
TUKY (%) | 33,5 | 32 | | | | |
SVALY (%) | 29,2 | 30 | | | | |
VNITŘNÍ TUK | 4 | 4 | | | | |
paní Eva S. (34 let, 160 cm)
Měření/datum | 25.9.2015 | 4.1.2016 | 8.4.2016 | 12.5.2016 |
---|
váha (kg) | 68,4 | 66,3 | 64,9 | 65,1 |
pas (cm) | 81 | 79,5 | 78 | 77 |
boky (cm) | 99 | 96,5 | 93,5 | 92 |
FAT/TUKY (%) | 36,9 | 35,4 | 34,9 | 32 |
MUSCLE/SVALY (%) | 27,9 | 28,4 | 28,5 | 30,3 |
VF - vnitřní tuk | 6 | 6 | 6 | 5 |
paní Růžena Z. (72 let, 152 cm)
DATUM | VÁHA /kg/ | SVALY /kg/ | TUKY /kg/ | VODA /kg/ | VISCERÁLNÍ TUK /VFA/ |
---|
03.11.2014 | 84,6 | 28,4 | 33,1 | 38,1 | 142,4 |
01.12.2014 | 82,7 | 28,9 | 30,3 | 38,8 | 137 |
01.12.2014 | 82,7 | 28,9 | 30,3 | 38,8 | 137 |
05.01.2015 | 83,4 | 29,3 | 30,2 | 39,3 | 136,4 |
09.02.2015 | 78,1 | 27,5 | 28,2 | 36,7 | 131,5 |
02.03.2015 | 75,2 | 27,5 | 25,1 | 37,0 | 119,7 |
30.03.2015 | 75,7 | 26,9 | 26,9 | 35,9 | 122,3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
paní Pavla M. (32 let, 162 cm)
DATUM | VÁHA /kg/ | SVALY /kg/ | TUKY /kg/ | VODA /kg/ | VNITŘNÍ TUK /VFA/ |
---|
15.09.2014 | 91,5 | 27,4 | 42,2 | 36,2 | 168,1 |
06.10.2014 | 84,1 | 26,5 | 36,2 | 35,0 | 153,9 |
03.11.2014 | 79,1 | 26,3 | 31,5 | 36,9 | 142,4 |
01.12.2014 | 75,1 | 26,2 | 27,9 | 34,5 | 121,7 |
03.02.2015 | 74,9 | 26,5 | 27,2 | 34,9 | 119,7 |
02.03.2015 | 73,2 | 26,5 | 25,4 | 35,0 | 113,1 |
30.03.2015 | 72,1 | 26,6 | 24,1 | 35,1 | 104,5 |
| | | | | |
| | | | | |
paní Zuzana S. (50 let, 170 cm)
| k 14.5.2014 | k 26.6.2014 | k 26.9. 2014 |
---|
váha | 72,5 kg | 74,2 kg | 72,2 kg |
pas | 80 cm | 82 cm | 79 cm |
boky | 102 cm | 101 cm | 100 cm |
TUKY (%) | 37,8 | 35,0 | 37,7 |
SVALY (%) | 26,4 | 28,4 | 26,4 |
VNITŘNÍ TUK | 7 | 7 | 7 |
slečna Pavla K. (20 let, 180 cm)
| k 1.8.2013 | k 15.10.2013 | k 7.2.2014 | k 30.4.2014 |
---|
váha | 130,3 kg | 121,9 kg | 116,4 kg | 113,9 kg |
pas | 101 cm | 99 cm | 93 cm | 90 c, |
boky | 140 cm | 136 cm | 130 cm | 128 cm |
stehna | 82 cm | 81 cm | 80 cm | 77 cm |
hrudník | 118 cm | 115 cm | 113 cm | 111 cm |
BMI | 40,2 | 37,6 | 35,9 | 35,2 |
tuky (%) | 53,1 | 52,8 | 50,1 | 48,3 |
svaly (%) | 21,2 | 21,1 | 22,4 | 23,3 |
viscerální tuk | 7 | 7 | 6 | 6 |
slečna Michaela S. (23 let, 162 cm)
| k 10.1.2014 | k 28.2..2014 | k 23.5.2014 |
---|
váha | 63,7 kg | 63,4 kg | 60,1 kg |
pas | 73 cm | 74 cm | 71 cm |
boky | 91 cm | 90 cm | 86 cm |
tuky (%) | 37,1 | 38,2 | 33,8 |
svaly (%) | 26,4 | 25,4 | 27,8 |
viscerální tuk | 5 | 5 | 4 |
paní Pavla K. (64 let, 161 cm)
| k 6.1.2014 | k 28.2.2014 | k 9.4.2014 |
---|
váha | 70,5 kg | 69,0 kg | 67,8 kg |
pas | 85 cm | 84 cm | 82 cm |
boky | 105 cm | 103 cm | 101 cm |
stehna | 62 cm | 61 cm | 60 cm |
TUKY (%) | 38,5 | 38,3 | 36,9 |
SVALY (%) | 26,6 | 26,5 | 27,1 |
VNITŘNÍ TUK | 9 | 9 | 9 |
paní Olga K. (51 let, 157 cm)
| k 21.1.2013 | k 14.3.2013 |
---|
váha | 76,4 kg | 71,5 kg |
pas | 109 cm | 96 cm |
boky | 114 cm | 106 cm |
paní Eva V. (52 let, 175 cm)
| k 2.1.2013 | k 16.3.2013 |
---|
váha | 124,1 kg | 120,2 kg |
pas | 111 cm | 109 cm |
boky | 139 cm | 134 cm |
slečna Jana F. (28 let, 167 cm)
| k 25.11.2011 | k 31.05.2012 |
---|
váha | 66,3 kg | 62,4 kg |
pas | 84 cm | 79 cm |
boky | 103 cm | 85 cm |
slečna Veronika K. (27 let, 180 cm)
| k 17.10.2011 | k 24.09.2012 | k 9.12.2013 | k 16,6,2014 |
---|
váha | 63,0 kg | 63,4 kg | 62,6 kg | 63,6 kg |
pas | 74 cm | 73 cm | 71 cm | 72 cm |
boky | 97 cm | 89 cm | 91 cm | 89 cm |
stehna | 63 cm | 58 cm | 57 cm | 58 cm |
tuky (%) | | | 26,1 | 24,9 |
svaly (%) | | | 30,5 | 31,7 |
viscerální tuk | | | 2 | 2 |
[contact-form-7 id=“468″ title=“Kontaktní formulář“]
2 komentáře u Výsledky klientek